RÉFRIGÉRATEURS
Ajouter à la comparaison
CHICS 5184X | |
Largeur du produit (mm) | 560 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 264 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Effet Inox |
Connectivité | Aucune |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N-ST-T |
Ajouter à la comparaison
CMCL 5144X | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 205 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Argent |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMCL 5142W | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 205 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMCL 5174X | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 262 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Couleur | Argent |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N-ST |
Ajouter à la comparaison
CMCL 5172X | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 262 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Couleur | Effet Inox |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | N-ST 16°-38° |
Ajouter à la comparaison
CHS 6184XHF | |
Largeur du produit (mm) | 600 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 305 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Effet Inox |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFDN 180 EU/1 | |
Capacité totale nette (l) | 418 |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | No Frost |
Couleur | Effet Inox |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore (dB) | 43 |
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CBL 150 NE | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 135 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 39 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CBO 150 NE | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 115 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CRU 164 NE | |
Largeur du produit (mm) | 596 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 111 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CRU 160 NE | |
Largeur du produit (mm) | 596 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 135 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Manette mécanique de thermostat plus info par LED |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CIL 220 NE | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 197 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CIO 225 NE | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 179 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMDN 182 EU | |
Capacité totale nette (l) | 412 |
---|---|
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | No Frost |
Couleur | Effet Inox |
Ecran de contrôle | Affichage interactif sur la porte |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Oui |
Niveau sonore (dB) | 45 |
Classe climatique | SN-N-ST-T |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMDDS 5144SH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 204 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Argent |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CMDDS 5144WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 207 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
BCBF 174 FT | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 243 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Frost Free |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Electronique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 41 |
Classe climatique | T-N |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
BCBS 172 T | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 251 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe climatique | ST-N |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CTLP130 | |
Largeur du produit (mm) | 480 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 91 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Standard |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 43 |
Classe climatique | ST: 16°-38° |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CIO 225 EE | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 179 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A++ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CIL 220 EE | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 197 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Brassé |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFLO3550E/1 | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 316 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CFBD 2450/2E | |
Largeur du produit (mm) | 540 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 220 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | SN-N-ST |
Zone 0-3°C | Non |
Ajouter à la comparaison
CCTLS 542WH | |
Largeur du produit (mm) | 550 |
---|---|
Capacité totale nette (l) | 125 |
Classe d'efficacité énergétique - NOUVEAU (2010/30 / CE) | A+ |
Technologie froid | Statique |
Couleur | Blanc |
Ecran de contrôle | Mécanique |
Connectivité | Aucune |
Ecran de contrôle | Non |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe climatique | N-ST |
Zone 0-3°C | Non |