FOURS
Ajouter à la comparaison
FCT600N WIFI | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Noir |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCS 100 X/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCS 201 X/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Convection naturelle |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP605X/E | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP602N/E | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Noir |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP502X/E | |
Classe énergétique | A |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |
Ajouter à la comparaison
FCP602X/E | |
Classe énergétique | A+ |
---|---|
Type de chaleur | Fan assisted |
Couleur principale | Inox |
Dimensions du produit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Type d'énergie | Electricity |