MICRO-ONDES
Ajouter à la comparaison
MIC 256 EX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronique |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
MIC 201 EX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Inox |
Ajouter à la comparaison
MEC440WTX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 44 |
Type de contrôle | Digital |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Ajouter à la comparaison
MEC440TX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 44 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Ajouter à la comparaison
MIC440VTX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes combinés |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 44 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Ajouter à la comparaison
MIC20GDFN | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 20 |
Type de contrôle | Electronic control |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 800 |
Couleur du matériau principal | Noir |
Ajouter à la comparaison
MIC25GDFX | |
Type de four à micro-ondes | Micro-ondes gril |
---|---|
Volume de la cavité (l) | 25 |
Type de contrôle | Electronique |
Puissance maximum du micro-ondes (W) | 900 |
Couleur du matériau principal | Inox |