TABLES DE CUISSON
Ajouter à la comparaison
CI642CTT | |
Type de table de cuisson | Induction |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Vetroceramic |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CHW7X NL | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 5 |
Surface | INOX/ACIER |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Ajouter à la comparaison
CHW6LBX NL | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | INOX/ACIER |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Ajouter à la comparaison
CHW6BRX NL | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | INOX/ACIER |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Ajouter à la comparaison
CLE64X | |
Type de table de cuisson | Electrique |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480 x 560 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CHG6BF4WPX | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | INOX/ACIER |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x480x35 |
Grids type | Fonte |
Ajouter à la comparaison
CHW6BR4WGTGH | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Grids type | Wire |
Ajouter à la comparaison
CHG7WLWPX | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 5 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Grids type | Fonte |
Ajouter à la comparaison
CH64CCB | |
Type de table de cuisson | Vitrocéramique |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560X490 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CH64BVT | |
Type de table de cuisson | Vitrocéramique |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CH74BVT | |
Type de table de cuisson | Vitrocéramique |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CTP643C | |
Type de table de cuisson | Induction |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490x52 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CPGC75SWPGHG | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 5 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 480X560 |
Grids type | Wire |
Ajouter à la comparaison
CDH 30 | |
Type de table de cuisson | Vitrocéramique |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 2 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 268x500x55 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CDI 30 | |
Type de table de cuisson | Induction |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 2 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 268x500x58 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CI 62 TP | |
Type de table de cuisson | Induction |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490x56 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CFI 82 | |
Type de table de cuisson | Induction |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 4 |
Surface | Vetroceramic |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 750x495x52 |
Grids type | Without |
Ajouter à la comparaison
CDG32/1SPX | |
Type de table de cuisson | Gaz |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 2 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 494x270x45 |
Grids type | Wire |
Ajouter à la comparaison
CDE32/1X | |
Type de table de cuisson | Electrique |
---|---|
Nombre total de positions simultanées | 2 |
Surface | Inox plate |
Taille requise de la niche pour installation (mm) | 270x494x50 |
Grids type | Without |