KOELKASTEN
Voeg toe om te vergelijken
CHICS 5184X | |
Width (mm) overall | 560 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 264 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Roestvrijstaal |
Connectiviteit | Geen |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimaatklasse | N-ST-T |
Voeg toe om te vergelijken
CMCL 5144X | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 205 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Silver |
bedieningsinterface | Elektronisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimaatklasse | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CMCL 5142W | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 205 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Elektronisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimaatklasse | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CMCL 5174X | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 262 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Kleur van het omhulsel | Silver |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimaatklasse | N-ST |
Voeg toe om te vergelijken
CMCL 5172X | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 262 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Kleur van het omhulsel | Roestvrijstaal |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimaatklasse | N-ST 16°-38° |
Voeg toe om te vergelijken
CHS 6184XHF | |
Width (mm) overall | 600 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 305 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Roestvrijstaal |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 42 |
Klimaatklasse | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CFDN 180 EU/1 | |
Totale netto capaciteit (l) | 418 |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | No Frost |
Kleur van het omhulsel | Roestvrijstaal |
bedieningsinterface | Elektronisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Ja |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Klimaatklasse | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CBL 150 NE | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 135 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch bediende thermostaat plus info LED |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CBO 150 NE | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 115 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch bediende thermostaat plus info LED |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CRU 164 NE | |
Width (mm) overall | 596 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 111 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch bediende thermostaat plus info LED |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CRU 160 NE | |
Width (mm) overall | 596 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 135 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch bediende thermostaat plus info LED |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CIL 220 NE | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 197 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CIO 225 NE | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 179 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CMDN 182 EU | |
Totale netto capaciteit (l) | 412 |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | No Frost |
Kleur van het omhulsel | Roestvrijstaal |
bedieningsinterface | Interactieve display op de deur |
Connectiviteit | Geen |
Display | Ja |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 45 |
Klimaatklasse | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CMDDS 5144SH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 204 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Silver |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CMDDS 5144WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 207 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
BCBF 174 FT | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 243 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | FROST FREE |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Elektronisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 41 |
Klimaatklasse | T-N |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
BCBS 172 T | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 251 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Met Ventilatie |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 38 |
Klimaatklasse | ST-N |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CTLP130 | |
Width (mm) overall | 480 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 91 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Standaard |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Klimaatklasse | ST: 16°-38° |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CIO 225 EE | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 179 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | Met Ventilatie |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CIL 220 EE | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 197 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Met Ventilatie |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CFLO3550E/1 | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 316 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CFBD 2450/2E | |
Width (mm) overall | 540 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 220 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Klimaatklasse | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |
Voeg toe om te vergelijken
CCTOS 544WH | |
Width (mm) overall | 550 |
---|---|
Totale netto capaciteit (l) | 109 |
Energie-efficiëntieklasse | A++ |
Koeltechnologie | Statisch |
Kleur van het omhulsel | Wit |
bedieningsinterface | Mechanisch |
Connectiviteit | Geen |
Display | Nee |
Noise level (dB(A) re 1 pW) | 39 |
Klimaatklasse | N-ST |
Chiller - Fresh zone | Nee |