WASMACHINES MET VOORLADER
Voeg toe om te vergelijken
CS 147TXME/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 7 |
---|---|
Diepte product (mm) | 490 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | NFC |
Voeg toe om te vergelijken
CS4 127TXME/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 7 |
---|---|
Diepte product (mm) | 450 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1200 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | NFC |
Voeg toe om te vergelijken
CSS4147TWMCE/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 7 |
---|---|
Diepte product (mm) | 450 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | NFC |
Voeg toe om te vergelijken
RO 1486DWME/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 8 |
---|---|
Diepte product (mm) | 530 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | Wi-Fi + Bluetooth |
Voeg toe om te vergelijken
RO 1484DWME/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 8 |
---|---|
Diepte product (mm) | 530 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | Wi-Fi + Bluetooth |
Voeg toe om te vergelijken
RO 1496DWME/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 9 |
---|---|
Diepte product (mm) | 530 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | Wi-Fi + Bluetooth |
Voeg toe om te vergelijken
RO 1494DWME/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 9 |
---|---|
Diepte product (mm) | 530 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | Wi-Fi + Bluetooth |
Voeg toe om te vergelijken
CSS 1482D3-S | |
Vulgewicht (kg) | 8 |
---|---|
Diepte product (mm) | 520 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | NFC |
Voeg toe om te vergelijken
CSS 14102D3-S | |
Vulgewicht (kg) | 10 |
---|---|
Diepte product (mm) | 540 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | NFC |
Voeg toe om te vergelijken
CSS 1492D3-S | |
Vulgewicht (kg) | 9 |
---|---|
Diepte product (mm) | 520 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 24u) |
Connectiviteit | NFC |
Voeg toe om te vergelijken
CS 1472D3/1-S | |
Vulgewicht (kg) | 7 |
---|---|
Diepte product (mm) | 520 |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Maximale toerental (rpm) | 1400 |
Uitgestelde start | Ja (tot 3u) |
Connectiviteit | NFC |
Voeg toe om te vergelijken
AQUA 1041D1/2-S | |
Vulgewicht (kg) | 4 |
---|---|
Diepte product (mm) | 450 |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
Maximale toerental (rpm) | 1000 |
Uitgestelde start | Ja (tot 3u) |
Connectiviteit | Geen |